| SML | MED | LRG | XLG | 2XL | 3XL | |||||||
| JACKET | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | WHITE | BLACK | WHITE | ||
| BUST | 46 IN. | 44 IN. | 47 IN. | 50 IN | 47 IN. | 52 IN. | 52 IN. | 52 IN. | 58 IN. | 56 IN. | ||
| HIP | 47 IN. | 43 IN. | 46 IN. | 50 IN | 48 IN. | 52 IN. | 51 IN. | 52 IN. | 59 IN. | 58 IN. | ||
| SL. LENGTH | 25 IN. | 25.5 IN | 29 IN. | 27 IN | 28.5 IN. | 28.5 IN. | 32 IN. | 29.5 IN | 27 IN. | 26.5 IN. | ||
| LENGTH | 27 IN. | 27.5 IN | 30 IN. | 28.5 IN. | 28.5 IN. | 27 IN. | 31 IN. | 30.5 IN. | 30 IN. | 31 IN. | ||
| SETS | ||||||||||||
| SML | MED | LRG | XLG | 2XL | 3XL | |||||||
| TOPS | N/A | WHITE | WHITE | WHITE, NAVY & ROYAL | WHITE | BLACK, NAVY | WHITE | WHITE | BLACK | N/A | ||
| BUST | 46 IN. | 44 IN. | 50 IN. | 46 IN. | 51 IN. | 51 IN. | 55 IN. | 54 IN. | ||||
| HIP | 46 IN. | 44 IN. | 51 IN. | 47 IN. | 52 IN. | 52 IN. | 56 IN. | 55 IN. | ||||
| LENGTH | 28 IN. | 28 IN. | 28.5 IN. | 28.5 IN. | 28.5 IN. | 28.5 IN. | 30 IN. | 29 IN. | ||||
| SML | MED | LRG | XLG | 2XL | 3XL | |||||||
| PANTS | BLACK | WHITE & NAVY | BLACK & ROYAL | WHITE & NAVY |
BLACK & NAVY | BLACK, NAVY & WHITE | ROYAL | BLACK | NAVY &WHITE |
BLACK | BLACK | N/A |
| WAIST | 28 - 40 IN. | 27 - 41 IN. | 30 - 44 IN. | 31 - 42 IN. | 30 - 45 IN. | 33 - 48 IN. | 33 - 44 IN. | 28 - 48 IN. | 33 - 49 IN. | 33
- 51 IN. |
37 - 52 IN. | |
| HIP | 42 IN. | 43 IN. | 48 IN. | 47 IN. | 49 IN. | 48 IN. | 53 IN. | 51 IN. | 56 IN. | 59 IN. | 51 IN. | |
| INSEAM | 29.5 IN. | 29 IN. | 32 IN. | 29.5 IN. | 31 IN. | 29.5 IN. | 31 IN. | 29.5 IN. | 31.5 IN. | 31 IN. | 30 IN. | |
Copyright © 2010 HICE SEWING INC. All Rights Reserved.